| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Lenzi30.987 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Jake Nygaard28.367 NS4(STS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Beldi29.039 S3(DS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Geoff Clark27.448 NS4(STU) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Vomenici30.379 S2(CS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Jerry Jenkins29.313 S2(ES) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Jensen28.471 NS4(STS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Joel Ferguson31.068 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Clemons30.789 T(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Kyra Jenkins30.490 L1(ES) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Loree33.055 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Drew Hanft29.557 NS4(STS2) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Coleman27.230 NS4(STX) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Giancarlo Lenzi30.987 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Beldi29.039 S3(DS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Rick Vomenici30.379 S2(CS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Jensen28.471 NS4(STS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Kyra Jenkins30.490 L1(ES) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Hanft29.557 NS4(STS2) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Evan Wills29.077 NS4(STU) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Lenzi30.987 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Rick Vomenici30.379 S2(CS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Jensen28.471 NS4(STS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Drew Hanft29.557 NS4(STS2) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Lenzi30.987 NS2(CSP) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Shane Jensen28.471 NS4(STS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken
| Entrant | Reaction | Sixty | Time | Diff | Total | NewDial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Vomenici30.379 S2(CS) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | ||||
| Drew Hanft29.557 NS4(STS2) | L | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) | |||
| R | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+0) |
No runs taken